Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | Ne |
|---|---|
| Širina | 305 |
| Višina | 70 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Q |
| Nosilnost | 118/115 |
| Izkoristek goriva | F |
| Oprijem na mokrem | C |
| Hrup | 76 |
| Hrup val | Ni podatka |
| Oznaka zvok | Ni podatka |
| Sneg | Ni podatka |
| Led | Ni podatka |
| EPREL-ID | Ni podatka |
| EPREL-link | Ni podatka |
| Kategorija | Ni podatka |
| Datum dobave | 2 kom |
| Rok dobave | NaZalogi |
| Zascitni rob | Ni podatka |
| Model | Ni podatka |
| Tip | Ni podatka |


