Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 3528702115985 |
|---|---|
| Širina | 285 |
| Višina | 70 |
| Tip | Celoletne |
| Hitrostni razred | Q |
| Nosilnost | 121 |
| Izkoristek goriva | Ni podatka |
| Oprijem na mokrem | Ni podatka |
| Hrup | Ni podatka |
| Hrup val | Ni podatka |
| Oznaka zvok | Ni podatka |
| Sneg | Ni podatka |
| Led | Ni podatka |
| EPREL-ID | Ni podatka |
| EPREL-link | Ni podatka |
| Kategorija | Ni podatka |
| Datum dobave | 6 kom 8.1.2025 |
| Rok dobave | 12dni |
| Zascitni rob | Ni podatka |
| Model | MUD TERRAIN T/A KM3 |
| Tip | R |


