Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 5452000743602 |
|---|---|
| Širina | 70 |
| Višina | 100 |
| Tip | Moto |
| Hitrostni razred | M |
| Nosilnost | 42 |
| Izkoristek goriva | Ni podatka |
| Oprijem na mokrem | Ni podatka |
| Hrup | Ni podatka |
| Hrup val | Ni podatka |
| Oznaka zvok | Ni podatka |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | Ni podatka |
| EPREL-link | Ni podatka |
| Kategorija | Ne |
| Datum dobave | 16 kom 09.02.2024 |
| Rok dobave | 2dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | GEOMAX MX33 |
| Tip | - |


