Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 5452000743633 |
|---|---|
| Širina | 90 |
| Višina | 100 |
| Tip | Moto |
| Hitrostni razred | M |
| Nosilnost | 49 |
| Izkoristek goriva | Ni podatka |
| Oprijem na mokrem | Ni podatka |
| Hrup | Ni podatka |
| Hrup val | Ni podatka |
| Oznaka zvok | Ni podatka |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | Ni podatka |
| EPREL-link | Ni podatka |
| Kategorija | Ne |
| Datum dobave | 2 kom 13.03.2024 |
| Rok dobave | 3dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | GEOMAX MX33 |
| Tip | - |


