Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 5452000826381 |
|---|---|
| Širina | 110 |
| Višina | 90 |
| Tip | Moto |
| Hitrostni razred | M |
| Nosilnost | 62 |
| Izkoristek goriva | Ni podatka |
| Oprijem na mokrem | Ni podatka |
| Hrup | Ni podatka |
| Hrup val | Ni podatka |
| Oznaka zvok | Ni podatka |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | Ni podatka |
| EPREL-link | Ni podatka |
| Kategorija | Ne |
| Datum dobave | 50 kom 11.10.2024 |
| Rok dobave | 1dan |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | GEOMAX MX53 |
| Tip | - |


