Podrobnosti
Prvakinja v oprijemu in natančnem krmiljenju. Boljši oprijem v zavojih na mokrih in suhih cestah. Večja odzivnost na cestišče in natančno vodenje v zavojih. Krajša zavorna pot, še zlasti pri visoki hitrosti. Zmanjšujejo premer in debelino obloge, da so bliže vozišču in pripomorejo k natančnejšemu krmiljenju. Pnevmatika je bolj čvrsta in toga, saj je v stiku z voziščem več gume, kar zagotavlja boljši oprijem v ovinku. Optimizira geometrijo blokov in tako povečuje njihovo togost, to pa prinaša krajšo zavorno pot pri visoki hitrosti.
Dodatne informacije
| Ean | 4038526036018 |
|---|---|
| Širina | 225 |
| Višina | 45 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 94 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 612746 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/612746 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 50 kom 26.11.2025 |
| Rok dobave | 1dan |
| Zascitni rob | Da |
| Model | SP Sport Maxx RT 2 |
| Tip | R |


