Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 5452000709899 |
|---|---|
| Širina | 255 |
| Višina | 40 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 101 |
| Izkoristek goriva | B |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | 1 |
| Oznaka zvok | Ni podatka |
| Sneg | Ni podatka |
| Led | Ni podatka |
| EPREL-ID | Ni podatka |
| EPREL-link | Ni podatka |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 6dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 |
| Tip | R |


