Podrobnosti
Boljše vozne lastnosti na mokri in suhi podlagi ter pozimi. Kratke zavorne poti na mokri in suhi podlagi. Boljši oprijem na snegu in ledu.
Dodatne informacije
| Ean | 4038526099884 |
|---|---|
| Širina | 255 |
| Višina | 45 |
| Tip | Zimske |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 104 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 688274 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/688274 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom 11.6.2024 |
| Rok dobave | 3dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | UltraGrip Performance+ |
| Tip | R |


