Podrobnosti
Popolno razmerje med zmogljivostjo in varnostjo. Zanesljiva zmogljivost na mokrem in suhem. Vrhunska vodljivost in zaviranje na suhih površinah. Po obrabi se hrup vzorca še vedno zmanjša.
Dodatne informacije
| Ean | 8808563435923 |
|---|---|
| Širina | 225 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | W |
| Nosilnost | 95 |
| Izkoristek goriva | Ni podatka |
| Oprijem na mokrem | Ni podatka |
| Hrup | Ni podatka |
| Hrup val | Ni podatka |
| Oznaka zvok | Ni podatka |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | Ni podatka |
| EPREL-link | Ni podatka |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | K125 Ventus Prime3 |
| Tip | R |


