Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | Ne |
|---|---|
| Širina | 265 |
| Višina | 70 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | T |
| Nosilnost | 113 |
| Izkoristek goriva | Ni podatka |
| Oprijem na mokrem | Ni podatka |
| Hrup | Ni podatka |
| Hrup val | Ne |
| Oznaka zvok | Ni podatka |
| Sneg | Ni podatka |
| Led | Ni podatka |
| EPREL-ID | Ni podatka |
| EPREL-link | Ni podatka |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom 11.6.2024 |
| Rok dobave | 3dni |
| Zascitni rob | 0 |
| Model | RF11 Dynapro AT2 |
| Tip | R |


