Podrobnosti
Z uporabo pnevmatik boste prihranili denar, znižali stroške goriva in zmanjšali vaš ogljični odtis za do 174 kg CO2. Izkoristite najnižjo porabo goriva in najmanjše izpuste CO2 v tem segmentu pnevmatik. Z gumeno zmesjo Energy Passive Compound je manjše od
Dodatne informacije
| Ean | 3528708518674 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | T |
| Nosilnost | 100 |
| Izkoristek goriva | Ni podatka |
| Oprijem na mokrem | Ni podatka |
| Hrup | Ni podatka |
| Hrup val | Ni podatka |
| Oznaka zvok | Ni podatka |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | Ni podatka |
| EPREL-link | Ni podatka |
| Kategorija | Ne |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Ni podatka |
| Model | e-Primacy |
| Tip | R |


