Podrobnosti
Z uporabo pnevmatik boste prihranili denar, znižali stroške goriva in zmanjšali vaš ogljični odtis za do 174 kg CO2. Izkoristite najnižjo porabo goriva in najmanjše izpuste CO2 v tem segmentu pnevmatik. Z gumeno zmesjo Energy Passive Compound je manjše od
Dodatne informacije
| Ean | 3528701468761 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 55 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | T |
| Nosilnost | 104 |
| Izkoristek goriva | A |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1447793 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1447793 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 50 kom 11.2.2026 |
| Rok dobave | 1dan |
| Zascitni rob | Ni podatka |
| Model | e-Primacy |
| Tip | R |


