Podrobnosti
Z uporabo pnevmatik boste prihranili denar, znižali stroške goriva in zmanjšali vaš ogljični odtis za do 174 kg CO2. Izkoristite najnižjo porabo goriva in najmanjše izpuste CO2 v tem segmentu pnevmatik. Z gumeno zmesjo Energy Passive Compound je manjše od
Dodatne informacije
| Ean | 3528706902475 |
|---|---|
| Širina | 285 |
| Višina | 45 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 112 |
| Izkoristek goriva | Ni podatka |
| Oprijem na mokrem | Ni podatka |
| Hrup | Ni podatka |
| Hrup val | Ne |
| Oznaka zvok | Ni podatka |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | Ne |
| EPREL-link | Ne |
| Kategorija | Ne |
| Datum dobave | 50 kom 7.7.2026 |
| Rok dobave | 5dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | e-Primacy |
| Tip | R |


